Untappd Tasters versus GABF Medal Winners
In this day and age of online reviewers, everyone believes they are an expert. Untappd beer reviewers are notorious for being biased towards rare beers, sour beers, high ABV styles, hoppy styles, and overly sweet styles with lots of fruit and spices added while having little knowledge of traditional styles or styles that don't fall into the above listed categories. In the Untappd world, an exceptional beer is one that is given a score of 4.5 or above, a really good beer is given a score of 4.0 or above and an average beer would receive a score of 3.5.
The Great American Beer Festival is the largest beer competition in the world. Thousands of beer entries are judged blind by BJCP certified beer judges with years of beer judging experience, knowledge and training that compete for gold, silver, and bronze medals in various style categories.
Below I have compiled Untappd ratings for all GABF medal winner beers in each individual style category. With a few exceptions, the stereo-type that Untappd tasters rate rare, sour, high ABV, hoppy, or fruited and spiced beer styles much higher than other styles holds true. Also that there is a lack of understanding and appreciation of traditional styles by Untappd tasters.
The average Untappd score for all 275 GABF medal winner beers is 3.7. These medal winning beers are the best of the best in the world, so an Untappd score of 3.7 would be considered very low.
Of all the GABF medal winner beers, 12.4% received an Untappd score of less than 3.5! While only 2.9% received an Untappd score higher than 4.25.
Interesting data set for sure. Everyone's palate is different that's the great part about craft beer tasting, but just because a beer is a "white whale" doesn't make it the only great beer around.
The Great American Beer Festival is the largest beer competition in the world. Thousands of beer entries are judged blind by BJCP certified beer judges with years of beer judging experience, knowledge and training that compete for gold, silver, and bronze medals in various style categories.
Below I have compiled Untappd ratings for all GABF medal winner beers in each individual style category. With a few exceptions, the stereo-type that Untappd tasters rate rare, sour, high ABV, hoppy, or fruited and spiced beer styles much higher than other styles holds true. Also that there is a lack of understanding and appreciation of traditional styles by Untappd tasters.
The average Untappd score for all 275 GABF medal winner beers is 3.7. These medal winning beers are the best of the best in the world, so an Untappd score of 3.7 would be considered very low.
Of all the GABF medal winner beers, 12.4% received an Untappd score of less than 3.5! While only 2.9% received an Untappd score higher than 4.25.
Interesting data set for sure. Everyone's palate is different that's the great part about craft beer tasting, but just because a beer is a "white whale" doesn't make it the only great beer around.
MEDAL | BEER | BREWERY | CITY | STATE | CATEGORY | UNTAPPD RATING |
Gold | Doc's Scotch Ale | Millersburg Brewing | Millersburg | OH | Aged Beer | 3.92 |
Silver | Expedition Stout | Bell's Brewery, Inc | Comstock | MI | Aged Beer | 4.04 |
Bronze | Winter Wheatwine 2007 | Rubicon Brewing Company Pub | Sacramento | CA | Aged Beer | 3.61 |
Gold | Mischief | The Bruery | Placentia | CA | American-Belgo-Style Ale | 3.8 |
Silver | #4.5 Hops with Saison Added | Brown Truck Brewery | High Point | NC | American-Belgo-Style Ale | No rating |
Bronze | White Wall Wit | Crank Arm Brewing Co. | Raleigh | NC | American-Belgo-Style Ale | 3.42 |
Gold | Casa Azul | El Segundo Brewing Co. | El Segundo | CA | American-Style Amber Lager or Dark Lager | 3.39 |
Silver | Tragedy of the Commons | Iowa Brewing Co. | Cedar Rapids | IA | American-Style Amber Lager or Dark Lager | 3.67 |
Bronze | Lighter Than I Look | Figueroa Mountain Brewing - Buellton | Buellton | CA | American-Style Amber Lager or Dark Lager | 3.72 |
Gold | Ole Prospector Red Ale | BNS Brewing & Distilling Co. | Santee | CA | American-Style Amber/Red Ale | 3.52 |
Silver | Better Off Red | Vintage Brewing Co. | Madison | WI | American-Style Amber/Red Ale | 3.67 |
Bronze | Sabre-Toothed Squirrel | Smog City Brewing Co. | Torrance | CA | American-Style Amber/Red Ale | 3.69 |
Gold | Once You Go | Lynnwood Brewing Concern - Production Facility | Raleigh | NC | American-Style Black Ale | 3.72 |
Silver | Midnight Moonlight | Fat Head's Brewery | Middleburg Heights | OH | American-Style Black Ale | 3.94 |
Bronze | Alpha Force Double Tap | Uberbrew | Billings | MT | American-Style Black Ale | 4.21 |
Gold | Brown | Culture Brewing Co. | Solana Beach | CA | American-Style Brown Ale | 3.45 |
Silver | Upslope Brown Ale | Upslope Brewing Co. - Flatiron Park | Boulder | CO | American-Style Brown Ale | 3.64 |
Bronze | Face Down Brown | Telluride Brewing Co. | Telluride | CO | American-Style Brown Ale | 3.72 |
Gold | El Sully | 21st Amendment Brewery | San Leandro | CA | American-Style Cream Ale | 3.37 |
Silver | Old Style Lager | Pabst Brewing Co. | Los Angeles | CA | American-Style Cream Ale | 2.77 |
Bronze | Broadway Light | Detroit Beer Co. | Detroit | MI | American-Style Cream Ale | 3.23 |
Gold | Slingback | High Heel Brewing | St. Louis | MO | American-Style Fruit Beer | 3.67 |
Silver | Miss IPPA | Peter B's Brewpub | Monterey | CA | American-Style Fruit Beer | 3.87 |
Bronze | Apricot Cream Ale | Vertigo Brewing | Hillsboro | OR | American-Style Fruit Beer | 3.59 |
Gold | Bodhizafa IPA | Georgetown Brewing Co. | Seattle | WA | American-Style India Pale Ale | 3.99 |
Silver | Super Cali IPA | Riip Beer Co. | Huntington Beach | CA | American-Style India Pale Ale | 4.05 |
Bronze | Breaking Bud | Knee Deep Brewing Co. | Auburn | CA | American-Style India Pale Ale | 3.97 |
Gold | Pabst Blue Ribbon (PBR) | Pabst Brewing Co. | Los Angeles | CA | American-Style Lager or Ice Lager or Malt Liquor | 2.76 |
Silver | Coors Banquet | Coors Brewing Co. | Golden | CO | American-Style Lager or Ice Lager or Malt Liquor | 2.67 |
Bronze | Lager | Craft Brew Alliance - Omission | Portland | OR | American-Style Lager or Ice Lager or Malt Liquor | 3.03 |
Gold | #10 American Lager | Brown Truck Brewery | High Point | NC | American-Style Light Lager or German-Style Light Lager | 3.57 |
Silver | Lightner Creek Lager | Carver Brewing Co. | Durango | CO | American-Style Light Lager or German-Style Light Lager | 3.34 |
Bronze | Coors Light | Coors Brewing Co. | Golden | CO | American-Style Light Lager or German-Style Light Lager | 2.32 |
Gold | Robot Crush | Aeronaut Brewing Co. | Somerville | MA | American-Style or International-Style Pilsener | No rating |
Silver | Pelicano Extra! | Pelican Brewing Co. | Tillamook | OR | American-Style or International-Style Pilsener | 3.48 |
Bronze | Mexican Logger | SKA Brewing | Durango | CO | American-Style or International-Style Pilsener | 3.28 |
Gold | Stick's Pale Ale | Bootstrap Brewing Co. | Niwot | CO | American-Style Pale Ale | 3.72 |
Silver | Monterey Street | Central Coast Brewing Co. | San Luis Obispo | CA | American-Style Pale Ale | 4.04 |
Bronze | The Charlatan | Maplewood Brewery | Chicago | IL | American-Style Pale Ale | 3.78 |
Gold | Queen of Tarts | Karl Strauss Brewing Co. - San Diego | San Diego | CA | American-Style Sour Ale | 3.92 |
Silver | Heart of Gold | Great Notion Brewing | Portland | OR | American-Style Sour Ale | 4.43 |
Bronze | Excommunication, Forte Cerise | Max Lager's Wood-Fired Grill & Brewery | Atlanta | GA | American-Style Sour Ale | 4.2 |
Gold | P2P | 10 Barrel Brewing Co. | Bend | OR | American-Style Stout | 3.66 |
Silver | Black Cliffs | Boise Brewing | Boise | ID | American-Style Stout | 3.86 |
Bronze | The Volcanist | Societe Brewing Co. | San Diego | CA | American-Style Stout | 3.81 |
Gold | Good Green | Highland Park Brewery | Los Angeles | CA | American-Style Strong Pale Ale | 4.03 |
Silver | Rippin | Sunriver Brewing | Sunriver | OR | American-Style Strong Pale Ale | 3.88 |
Bronze | HFS | Alpine Beer Co. | San Diego | CA | American-Style Strong Pale Ale | 4.18 |
Gold | Tumblewheat | Altitude Chophouse and Brewery | Laramie | WY | American-Style Wheat Beer | 3.51 |
Silver | Shredder's Wheat | Barley Brown's Beer | Baker City | OR | American-Style Wheat Beer | 3.55 |
Bronze | Flash Bang | Excel Brewing Co. | Breese | IL | American-Style Wheat Beer | 3.36 |
Gold | White Noise | Uberbrew | Billings | MT | American-Style Wheat Beer With Yeast | 3.61 |
Silver | Medley of Moods | Gibb's Hundred Brewing Co. | Greensboro | NC | American-Style Wheat Beer With Yeast | 3.6 |
Bronze | Boulder Bend Dunkelweizen | Fish Brewing Co. | Olympia | WA | American-Style Wheat Beer With Yeast | 3.37 |
Gold | Drop Bear Australian Pale Ale | Lynnwood Brewing Concern | Raleigh | NC | Australian-Style or International-Style Pale Ale | 3.82 |
Silver | Mai Tai P.A. | Alvarado Street Brewery | Salinas | CA | Australian-Style or International-Style Pale Ale | 3.99 |
Bronze | Breakside Lunch Break ISA | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie | OR | Australian-Style or International-Style Pale Ale | 3.8 |
Gold | Danzig | Devils Backbone Brewing Co. - Basecamp | Roseland | VA | Baltic-Style Porter | 3.85 |
Silver | Apogee Baltic Porter | Morgan Territory Brewing | Tracy | CA | Baltic-Style Porter | 4.06 |
Bronze | Siberian Silk | La Cumbre Brewing Co. | Albuquerque | NM | Baltic-Style Porter | 3.99 |
Gold | AleSmith Old Numbskull | AleSmith Brewing Co. | San Diego | CA | Barley Wine-Style Ale | 3.93 |
Silver | Barley Wine Ale | Dick's Brewing Co. | Centralia | WA | Barley Wine-Style Ale | 3.55 |
Bronze | Toad Choker Barley Wine | Nine-Band Brewing Co. | Allen | TX | Barley Wine-Style Ale | 3.7 |
Gold | Domaine DuPage | Two Brothers Brewing Co. | Warrenville | IL | Belgian- and French-Style Ale | 3.6 |
Silver | Swingin' Single | Piece Brewery | Chicago | IL | Belgian- and French-Style Ale | 3.6 |
Bronze | Antonym | 2SP Brewing Co. | Aston | PA | Belgian- and French-Style Ale | 3.48 |
Gold | Solid Gold | Cannonball Creek Brewing Co. | Golden | CO | Belgian-Style Blonde Ale or Pale Ale | 3.66 |
Silver | Lunatic | Wicked Weed Brewing - Asheville | Asheville | NC | Belgian-Style Blonde Ale or Pale Ale | 3.74 |
Bronze | Sunken Road | Spencer Devon Brewing | Fredericksburg | VA | Belgian-Style Blonde Ale or Pale Ale | 3.49 |
Gold | Abbey Dubbel | Elm City Brewing Co. | Keene | NH | Belgian-Style Dubbel or Quadrupel | 3.69 |
Silver | Responsibly | Nebraska Brewing Co. - Papillion | Papillion | NE | Belgian-Style Dubbel or Quadrupel | 4.05 |
Bronze | Flyin' Monks | Adelbert's Brewery | Austin | TX | Belgian-Style Dubbel or Quadrupel | 3.93 |
Gold | Apricot Wheat | Wiens Brewing Co./Wiens Family Cellars | Temecula | CA | Belgian-Style Fruit Beer | 3.58 |
Silver | Cherry Busey | Sun King Brewing Co. | Indianapolis | IN | Belgian-Style Fruit Beer | 3.93 |
Bronze | Cerasus | Logsdon Farmhouse Ales | Hood River | OR | Belgian-Style Fruit Beer | 3.99 |
Gold | Hexotic | Two Roads Brewing Co. | Stratford | CT | Belgian-Style Lambic or Sour Ale | 4.16 |
Silver | Chaos is a Friend of Mine | Beachwood Blendery | Long Beach | CA | Belgian-Style Lambic or Sour Ale | 3.88 |
Bronze | Roes Red | Pure Project | San Diego | CA | Belgian-Style Lambic or Sour Ale | 4.04 |
Gold | Old Split-Foot | Broken Bow Brewery | Tuckahoe | NY | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 3.75 |
Silver | Monk in Public | Maize Valley Craft Brewery | Hartville | OH | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 3.96 |
Bronze | Treachery | 12Degree Brewing | Louisville | CO | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 3.72 |
Gold | Allagash Tripel | Allagash Brewing Co. | Portland | ME | Belgian-Style Tripel | 3.89 |
Silver | PDA | Black Bottle Brewery | Fort Collins | CO | Belgian-Style Tripel | 3.71 |
Bronze | Tripel Dog Dare | Big Dog's Brewing Co. | Las Vegas | NV | Belgian-Style Tripel | 3.81 |
Gold | Ommegang Witte Ale | Brewery Ommegang | Cooperstown | NY | Belgian-Style Witbier | 3.67 |
Silver | Wit's End Ale | Great American Restaurants - Sweetwater Tavern | Centreville | VA | Belgian-Style Witbier | 3.46 |
Bronze | Witbier | Community Beer Co. | Dallas | TX | Belgian-Style Witbier | |
Gold | Breakline Bock | Rip Current Brewery | San Marcos | CA | Bock | 3.75 |
Silver | Numbskull | Swamp Rabbit Brewery & Taproom | Travelers Rest | SC | Bock | No rating |
Bronze | Bridge Street Bock | Iron Hill Brewery & Restaurant - Phoenixville | Phoenixville | PA | Bock | 3.61 |
Gold | Sweet Ride | Bagby Beer Co. | Oceanside | CA | Bohemian-Style Pilsener | 3.69 |
Silver | Polaris Pilsner | Chainline Brewing Co. | Kirkland | WA | Bohemian-Style Pilsener | 3.53 |
Bronze | Torch Pilsner | Foothills Brewing Co. | Winston-Salem | NC | Bohemian-Style Pilsener | 3.37 |
Gold | Touch of Brett | Alesong Brewing & Blending | Eugene | OR | Brett Beer | 4.04 |
Silver | Dreamy Thing | Cerebral Brewing | Denver | CO | Brett Beer | 3.71 |
Bronze | Brett Saison | Ardent Craft Ales | Richmond | VA | Brett Beer | 3.93 |
Gold | FivePine Chocolate Porter | Three Creeks Production | Sisters | OR | Brown Porter | 3.74 |
Silver | Black Shack Porter | Wachusett Brewing Co. | Westminster | MA | Brown Porter | 3.53 |
Bronze | Porter | Back East Brewing | Bloomfield | CT | Brown Porter | 3.64 |
Gold | Rocky Mtn Saison | 14er Brewing Co. | Denver | CO | Chili Beer | 3.62 |
Silver | The Contender IPA with Fresh Chilis | Duck Foot Brewing Co. | San Diego | CA | Chili Beer | 3.64 |
Bronze | Vengeance! Jalapeno Cream Ale | Jack Pine Brewery | Baxter | MN | Chili Beer | 3.59 |
Gold | Chaos | RAM/Big Horn Brewery - Wheeling | Wheeling | IL | Chocolate Beer | 4.16 |
Silver | The Ticket Chocolate Beer | ZwanzigZ Brewing | Columbus | IN | Chocolate Beer | 3.97 |
Bronze | 4th Gear (4th Anniversary) | Kinetic Brewing Co. | Lancaster | CA | Chocolate Beer | 4.25 |
Gold | Extra Pale Ale | Summit Brewing Co. | Saint Paul | MN | Classic English-Style Pale Ale | 3.55 |
Silver | Breakside ESB | Breakside Brewery | Portland | OR | Classic English-Style Pale Ale | 3.56 |
Bronze | HopFish IPA | Flying Fish Brewing Co. | Somerdale | NJ | Classic English-Style Pale Ale | 3.53 |
Gold | Big Drought Stout | Solid Rock Brewing | Spicewood | TX | Classic Irish-Style Dry Stout | 3.37 |
Silver | Love Stout | Yards Brewing Co. | Philadelphia | PA | Classic Irish-Style Dry Stout | 3.69 |
Bronze | Bangin The Mash | Latitude 42° Brewing Co. | Portage | MI | Classic Irish-Style Dry Stout | 3.8 |
Gold | Achtertuin Seizoen Farmhouse Ale | The Post Brewing Co. | Lafayette | CO | Classic Saison | 3.65 |
Silver | Meriwether | Perennial Artisan Ales | St. Louis | MO | Classic Saison | 3.77 |
Bronze | Saison | Baere Brewing Co. | Denver | CO | Classic Saison | 3.59 |
Gold | Gusto Crema | Georgetown Brewing Co. | Seattle | WA | Coffee Beer | 4.08 |
Silver | Dusk 'til Dawn - SC | Pizza Port San Clemente | San Clemente | CA | Coffee Beer | 4.1 |
Bronze | Zumbar Chocolate Coffee Imperial Stout | New English Brewing Co. | San Diego | CA | Coffee Beer | 3.99 |
Gold | Dortmunder Mifflin | Emmett's Tavern & Brewing Co. - Palatine | Palatine | IL | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 3.59 |
Silver | Longboard Island Lager | Craft Brew Alliance - Kona Brewery | Kailua-Kona | HI | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 3.38 |
Bronze | Figtoberfest | Figueroa Mountain Brewing - Westlake Village | Westlake Village | CA | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 3.54 |
Gold | The Red Glove | Boxing Bear Brewing Co. | Albuquerque | NM | Double Red Ale | 3.94 |
Silver | Average at Best | Uberbrew | Billings | MT | Double Red Ale | 3.8 |
Bronze | RIPA | Carson's Brewery | Evansville | IN | Double Red Ale | 3.54 |
Gold | Tri-Town Brown | Echo Brewing Cask and Barrel | Erie | CO | English-Style Brown Ale | 3.65 |
Silver | Sir Williams | Grapevine Craft Brewery | Grapevine | TX | English-Style Brown Ale | 3.56 |
Bronze | Not Brown | CooperSmith's Pub & Brewing | Fort Collins | CO | English-Style Brown Ale | 3.56 |
Gold | Gatecrasher | Temperance Beer Co. | Evanston | IL | English-Style India Pale Ale | 3.71 |
Silver | Face Plant | Lost Rhino Brewing Co. | Ashburn | VA | English-Style India Pale Ale | 3.63 |
Bronze | Live Wire | Roak Brewing Co. | Royal Oak | MI | English-Style India Pale Ale | 3.72 |
Gold | Workman's Compensation | Lion Bridge Brewing Co. | Cedar Rapids | IA | English-Style Mild Ale | 3.79 |
Silver | Saddle Bronc Brown | Black Tooth Brewing Co. | Sheridan | WY | English-Style Mild Ale | 3.68 |
Bronze | Old Town Brown | Auburn Alehouse | Auburn | CA | English-Style Mild Ale | 3.43 |
Gold | Hometown Blonde | RAM/Big Horn Brewery - Lakewood | Lakewood | WA | English-Style Summer Ale | 3.2 |
Silver | Ridgway Blonde | Colorado Boy Pub & Brewery | Ridgway | CO | English-Style Summer Ale | 3.65 |
Bronze | Liquid AC | Karl Strauss Brewing Co. - La Jolla | La Jolla | CA | English-Style Summer Ale | No rating |
Gold | I Dunkled in My Pants | Figueroa Mountain Brewing - Buellton | Buellton | CA | European-Style Dark Lager/Munich-Style Dunkel | 3.75 |
Silver | Piney Ridge Dunkel | Front Range Brewing Co. | Lafayette | CO | European-Style Dark Lager/Munich-Style Dunkel | 3.69 |
Bronze | Prunkle's Dunkle | Horse Thief Hollow Brewery | Chicago | IL | European-Style Dark Lager/Munich-Style Dunkel | No rating |
Gold | Dry Hopped Systema of Naturae - Scuppernong & Lily | D9 Brewing Co. | Cornelius | NC | Experimental Beer | 4.22 |
Silver | Wineification II | The Bruery | Placentia | CA | Experimental Beer | 4.36 |
Bronze | Oyster Weiss | Scratch Brewing Co. | Ava | IL | Experimental Beer | 4.05 |
Gold | Dirty Frank Stout | River's Edge Brewing Co. | Milford | MI | Export Stout | 3.79 |
Silver | Fade to Black, Volume 1 | Left Hand Brewing Co. | Longmont | CO | Export Stout | 3.86 |
Bronze | Starway Stout | Barrel Mountain Brewing | Battle Ground | WA | Export Stout | 3.8 |
Gold | Redfeather | Black Raven Brewing Co. | Redmond | WA | Extra Special Bitter | 3.69 |
Silver | Red Fish | Flying Fish Brewing Co. | Somerdale | NJ | Extra Special Bitter | 3.53 |
Bronze | Mother Earth ESB | Mother Earth Brew Co. | Vista | CA | Extra Special Bitter | 3.57 |
Gold | Imperial Coconut Porter | Maui Brewing Co. - Production | Kihei | HI | Field Beer | 4.15 |
Silver | Slam Piece | Coppertail Brewing | Tampa | FL | Field Beer | 4 |
Bronze | Redbud with Cucumber | Independence Brewing Co. | Austin | TX | Field Beer | 3.88 |
Gold | Melvin IPA | Melvin Brewing - Jackson | Jackson | WY | Fresh or Wet Hop Ale | 4.09 |
Silver | Acequia IPA | Bosque Brewing Co. | Albuquerque | NM | Fresh or Wet Hop Ale | 4.16 |
Bronze | IBUsive | Fat Head's Brewery & Saloon | North Olmsted | OH | Fresh or Wet Hop Ale | 4.03 |
Gold | Mexican Spring | 515 Brewing Co. | Clive | IA | Fruit Wheat Beer | 3.66 |
Silver | Mango Wheat | Blue Moon Brewing Co. | Denver | CO | Fruit Wheat Beer | 3.98 |
Bronze | Apricot Hefeweizen | Wasatch Brewery | Salt Lake City | UT | Fruit Wheat Beer | 3.54 |
Gold | Razz-Jerry Tart | BJ's Restaurant & Brewery - Brea | Brea | CA | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 3.79 |
Silver | Saint Dekkera Reserve Sour: Framboise | DESTIHL | Normal | IL | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 3.97 |
Bronze | Pi | Propolis Brewing | Port Townsend | WA | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 4.26 |
Gold | Little Red Cap | Grimm Brothers Brewhouse | Loveland | CO | German-Style Altbier | 3.53 |
Silver | Deep Roots | Red Cypress Brewery | Winter Springs | FL | German-Style Altbier | 3.66 |
Bronze | On-Sight Alt | Hutton & Smith Brewing Co. | Chattanooga | TN | German-Style Altbier | 3.74 |
Gold | Warning Sign | Rockyard American Grill & Brewing Co. | Castle Rock | CO | German-Style Doppelbock or Eisbock | 3.79 |
Silver | Frankenwald Eisbock | ZwanzigZ Brewing | Columbus | IN | German-Style Doppelbock or Eisbock | 3.5 |
Bronze | Apocalyptinator | Nevin's Brewing Co. | Plainfield | IL | German-Style Doppelbock or Eisbock | 3.77 |
Gold | Light of Cologne | Ornery Beer Co. | Woodbridge | VA | German-Style Koelsch | 3.63 |
Silver | Vacation | Daredevil Brewing Co. | Indianapolis | IN | German-Style Koelsch | 3.56 |
Bronze | Lü | Solemn Oath Brewery | Naperville | IL | German-Style Koelsch | 3.65 |
Gold | Zirkusfest Oktoberfest Lager | Hi-Wire Brewing - Big Top Production Facility | Asheville | NC | German-Style Maerzen | 3.7 |
Silver | Seven Bridges | Jekyll Brewing | Alpharetta | GA | German-Style Maerzen | 3.6 |
Bronze | Fruhauf Oktoberfest | Pollyanna Brewing Co. | Lemont | IL | German-Style Maerzen | 3.67 |
Gold | Industry | The Austin Beer Garden Brewing Co. | Austin | TX | German-Style Pilsener | 3.47 |
Silver | Bosque Lager | Bosque Brewing Co. | Albuquerque | NM | German-Style Pilsener | 3.5 |
Bronze | Lokahi Pilsner | Kohola Brewery | Lahaina | HI | German-Style Pilsener | 3.55 |
Gold | General Schwarz | Central Coast Brewing Co. | San Luis Obispo | CA | German-Style Schwarzbier | 3.85 |
Silver | Alternate Present | Fiction Beer Co. | Denver | CO | German-Style Schwarzbier | 3.8 |
Bronze | Once You Go Schwarz... | Figueroa Mountain Brewing - Arroyo Grande | Arroyo Grande | CA | German-Style Schwarzbier | 3.81 |
Gold | Gose | Reuben's Brews | Seattle | WA | German-Style Sour Ale | 3.77 |
Silver | Gose | Kulshan Brewing Co. | Bellingham | WA | German-Style Sour Ale | 3.89 |
Bronze | Farmers Market Citrus Gose | Sudwerk Brewing Co. | Davis | CA | German-Style Sour Ale | 3.55 |
Gold | AlpenGlow | Fat Head's Brewery & Saloon | North Olmsted | OH | German-Style Wheat Ale | 3.8 |
Silver | Slam Dunkel | Steamworks Brewing Co. | Durango | CO | German-Style Wheat Ale | 3.6 |
Bronze | Küsterer Original Weissbier | Cedar Springs Brewing Co. | Cedar Springs | MI | German-Style Wheat Ale | 3.79 |
Gold | Dark Ale | Ground Breaker Brewing | Portland | OR | Gluten-Free Beer | 3.25 |
Silver | Copperhead | Greenview Brewing | Madison | WI | Gluten-Free Beer | No rating |
Bronze | Grapefruit IPA | Ghostfish Brewing Company | Seattle | WA | Gluten-Free Beer | 3.39 |
Gold | Kirby | Echo Brewing Co. | Frederick | CO | Golden or Blonde Ale | 3.4 |
Silver | Miss Conduct | Moonraker Brewing Co. | Auburn | CA | Golden or Blonde Ale | 3.62 |
Bronze | German Blonde Ale | Bemidji Brewing Co. | Bemidji | MN | Golden or Blonde Ale | 3.57 |
Gold | NoDajito | NoDa Brewing Co. - Davidson | Charlotte | NC | Herb and Spice Beer | 3.5 |
Silver | Ginger American Ale | Broken Compass Brewing | Breckenridge | CO | Herb and Spice Beer | 3.67 |
Bronze | 1634 Ale | Brewer's Alley Restaurant & Brewery | Frederick | MD | Herb and Spice Beer | 3.34 |
Gold | Valhalla | El Rancho Brewing | Evergreen | CO | Historical Beer | 3.96 |
Silver | Grosse Teufel | Hardywood Park Craft Brewery | Richmond | VA | Historical Beer | 3.58 |
Bronze | Wild & Crazy Rye | BJ's Restaurant & Brewery - Boulder | Boulder | CO | Historical Beer | 3.58 |
Gold | Jetty Cream Ale | Great South Bay Brewery | Bay Shore | NY | Honey Beer | 3.53 |
Silver | Spring Fever | FiftyFifty Brewing Co. | Truckee | CA | Honey Beer | 3.45 |
Bronze | Belgian Honey Blonde Ale | No Clue Craft Brewery | Rancho Cucamonga | CA | Honey Beer | 3.57 |
Gold | Humulus Insani | Uberbrew | Billings | MT | Imperial India Pale Ale | 4.26 |
Silver | Nobility | Noble Ale Works | Anaheim | CA | Imperial India Pale Ale | 4.04 |
Bronze | Hop JuJu Imperial IPA | Fat Head's Brewery | Middleburg Heights | OH | Imperial India Pale Ale | 4.33 |
Gold | Paradocs Red Imperial IPA | Raised Grain Brewing Co. | Waukesha | WI | Imperial Red Ale | 3.92 |
Silver | reDANKulous - Backstage Series | Founders Brewing Co. | Grand Rapids | MI | Imperial Red Ale | 4.02 |
Bronze | Wreak Havoc | Bootstrap Brewing Co. | Niwot | CO | Imperial Red Ale | 3.75 |
Gold | The Russian | 2SP Brewing Co. | Aston | PA | Imperial Stout | 4.06 |
Silver | Gatling Gun Imperial Stout | BNS Brewing & Distilling Co. | Santee | CA | Imperial Stout | 3.82 |
Bronze | Iron Triangle Jawbone | Iron Triangle Brewing Co. | Los Angeles | CA | Imperial Stout | 3.83 |
Gold | Highlander Devil's Hump Red Ale | Missoula Brewing Co. | Missoula | MT | Irish-Style Red Ale | 3.67 |
Silver | St. James Irish Red Ale | Glenwood Canyon Brewing Co. | Glenwood Springs | CO | Irish-Style Red Ale | 3.58 |
Bronze | Riley's Irish Red | The Packinghouse Brewing Co. | Riverside | CA | Irish-Style Red Ale | 3.63 |
Gold | Sunnyside Dweller | Ocelot Brewing | Sterling | VA | Kellerbier or Zwickelbier | 3.51 |
Silver | Kelly Alt | Snake River Brewing Co. | Jackson | WY | Kellerbier or Zwickelbier | No rating |
Bronze | Pilsner | Marble Brewery | Albuquerque | NM | Kellerbier or Zwickelbier | 3.47 |
Gold | Fünke Hop Farm | Sudwerk Brewing Co. | Davis | CA | Mixed-Culture Brett Beer | 4.03 |
Silver | White Label | Almanac Beer Co. | San Francisco | CA | Mixed-Culture Brett Beer | 4.14 |
Bronze | DAM Wild: Marionberry Pink Peppercorn | Flat Tail Brewing Co. | Corvallis | OR | Mixed-Culture Brett Beer | 3.67 |
Gold | Chuckanut Helles | Chuckanut Brewery | Bellingham | WA | Munich-Style Helles | 3.66 |
Silver | Helles | Dry Dock Brewing Co. - South Dock | Aurora | CO | Munich-Style Helles | 3.62 |
Bronze | Hell Yes | The Austin Beer Garden Brewing Co. | Austin | TX | Munich-Style Helles | 3.49 |
Gold | Sless' Oatmeal Stout | Iron Springs Pub & Brewery | Fairfax | CA | Oatmeal Stout | 3.78 |
Silver | Backside Stout | Steamworks Brewing Co. | Durango | CO | Oatmeal Stout | 3.73 |
Bronze | Feelin' Your Oats | SLO Brew | San Luis Obispo | CA | Oatmeal Stout | 3.78 |
Gold | Irish Walker | Olde Hickory Brewery | Hickory | NC | Old Ale or Strong Ale | 3.84 |
Silver | COLOSSAL FIVE | Port City Brewing Co. | Alexandria | VA | Old Ale or Strong Ale | 3.84 |
Bronze | Old Silenus Ale | Migration Brewing Co. | Portland | OR | Old Ale or Strong Ale | 3.66 |
Gold | DBA (Double Barrel Ale) | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA | Ordinary or Special Bitter | 3.6 |
Silver | Drop Top Amber Ale | Craft Brew Alliance - Widmer | Portland | OR | Ordinary or Special Bitter | 3.51 |
Bronze | Special Bitter | Redwood Curtain Brewing Co. | Arcata | CA | Ordinary or Special Bitter | 3.51 |
Gold | Blond | Copper Kettle Brewing Co. | Denver | CO | Other Belgian-Style Ale | 3.53 |
Silver | Standard Issue | Central Standard Brewing | Wichita | KS | Other Belgian-Style Ale | 3.73 |
Bronze | Petite Classique | The Commons Brewery | Portland | OR | Other Belgian-Style Ale | No rating |
Gold | Anodyne Wheat Wine | Revolver Brewing | Granbury | TX | Other Strong Beer | 3.73 |
Silver | Black Muddy River | Fat Head's Brewery & Saloon | North Olmsted | OH | Other Strong Beer | 4.07 |
Bronze | Muir Woods Coastal Red | Barebottle Brewing Co. | San Francisco | CA | Other Strong Beer | 3.72 |
Gold | Pump Action Imperial Pumpkin Ale | 4 Noses Brewing Co. | Broomfield | CO | Pumpkin Spice Beer | 3.92 |
